Product parameters
| Model | SJ65/55/55/55/65-1800 | SJ75/55/55/55/75-2000 |
BASIC PARAMETER | Suitable Materials | LDPE, LLDPE, mLLDPE, PA, TIE | |
Film Width | 1000-1600mm | 1200-1750mm | |
Film thickness | 0.04-0.12mm | ||
Maximum output | 230-300kg/hr | 300-400kg/hr | |
EXTRUDER | Screw diameter | ф 65;ф 55; | ф 75;ф 55; |
Aspect ratio | 1:32 | 1:32 | |
Main motor power | 45kw×2 37kw×3 | 55kw×2 37kw×3 | |
Reduction box model | 225×2 200×3 | 250×2 200×3 | |
Die head diameter | ф 450mm | ф 550mm | |
Air ring diameter | ф 490mm | ф 590mm | |
Blower | 18.5kw | 22kw | |
Screen changing method | Dual-station manual quick screen change | ||
TAKE UP UNIT | Roller width | 1800mm | 2000mm |
Take-up speed | 5-90m/min | 5-90m/min | |
Take-up motor | 1. 5kw | 2.2kw | |
Roary type | Horizontal type | Horizontal type | |
EPC correction | Centering or edge alignment Ultrasonic photoelectric type | ||
WINDIND UNIT | Winder Type | Automatic central gap winder | |
Automatic tension system | Auto Tension control | ||
Winding motor power | 1. 5kw | 2.2kw | |
Winding speed | 5-90m/min | 5-90m/min | |
CONTROL UNIT | Electrical part | Schneider | |
Control system | Austria B+R system or China brand systm | ||
Inverter | Yaskawa、Delta、Inovance、Slanvert(According to customer requirements) | ||
( LxWxH) | Dimension | 14m×9.5m×13.5m | 15m×9.5m×14.5m |
| | Address: No. 8 Jinfei Road Henghe Industrial Zone Feiyun Street, Ruian, Wenzhou |
| | Custom Support & Sale: +86-136 2587 3008 |
| | Working Time: 08:00–23:00 |
| |