| Model | 970x550(640) | Z1080x640 | Z1200x640 | Z1400x780 | Customized |
| Max Cutting Area | 940x520mm(610) | 1050x610mm | 1160x610mm | 1350x750mm | |
| Max Paper Widht | 950mm | 1060mm | 1180mm | 1380mm | |
| Cutting Precision | ±0.10-0.2mm | ||||
| Paper Gram Weight | 120-400g/㎡ / 120-600g/㎡ | 120-600g/㎡ | |||
| Production Capacity | 100-180 times/min | 80-130 times/min | |||
| Air Pressure Requirement | 0.6Mpa | ||||
| Air Pressure Consumption | 0.25m³/min | ||||
| Max Cutting Pressure | 150T/280T | 280T | |||
| Max Roller Diameter | 1600mm | ||||
| Stable Running Power | 11KW | 11KW | 14KW | 14KW | |
Home | Video | About Us | Contact Us
| | Address: No. 8 Jinfei Road Henghe Industrial Zone Feiyun Street, Ruian, Wenzhou |
| | Custom Support & Sale: +86-136 2587 3008 |
| | Working Time: 08:00–23:00 |
| |